Torneo Abierto "Día del Trabajador" del C.A.C.C. - Grupo Federados
Última actualización02.05.2014 00:32:25 / Page cached 02.05.2014 00:45:21 88min., Propietario/Última carga: aapcajedrez
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 3, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/7 , sin emparejar |
| Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3 |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación después de la ronda 3
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 7 | Dupuy Enrique | ARG | 1993 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 2 | 2 | FM | Cejas Jose | ARG | 2319 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| 3 | 1 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2412 | 3.0 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
| 4 | 16 | Gramaglia Gonzalo Adrian | ARG | 1668 | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | |
| 5 | 3 | WIM | Burijovich Liliana | ARG | 2144 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | Pinus Ruben | ARG | 2129 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 7 | 12 | Soto Adolfo Dario | ARG | 1896 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 8 | 5 | Suarez Luis Armando | ARG | 2011 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 10 | Noremberg Ives | ARG | 1900 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| 29 | Vergara Daniel | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| 11 | 6 | Bazan Federico | ARG | 2000 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | |
| 12 | 13 | Tornquist Carlos | ARG | 1800 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 13 | 19 | Borghi Eduardo | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 14 | 11 | Peretti Lucas | ARG | 1900 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | |
| 15 | 8 | Dallegre Oscar | ARG | 1950 | 1.5 | 0.0 | 5.5 | 6.5 | |
| 16 | 9 | Wayar Luis | ARG | 1912 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | |
| 17 | 27 | Pera Hugo | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 18 | 15 | Marchisio Leonardo | ARG | 1760 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 19 | 14 | Gonzalez Gonzalo | ARG | 1766 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 30 | Zorrilla Matias | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| 21 | 17 | Peretti Fabricio | ARG | 1456 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | |
| 21 | Diaz Carlos Alfredo | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | ||
| 23 | 20 | Calderon Manuel | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 24 | Juarez Pedro | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 25 | 22 | Diaz Luis | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |
| 26 | 23 | Frola Daniel | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | |
| 27 | 25 | Luna Enrique | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | |
| 28 | 26 | Miranda Diego | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 28 | Perillo Mario | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| 30 | 18 | Apud Yasser | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
Torneo Abierto "Dia del Trabajador" del C.A.C.C.- Grupo Aficionados
Última actualización02.05.2014 00:33:23 / Page cached 02.05.2014 01:21:23 102min., Propietario/Última carga: aapcajedrez
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 3, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/7 , sin emparejar |
| Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3 |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación después de la ronda 3
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 6 | Noguera Juan | ARG | 0 | Córdoba | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | |
| 2 | 11 | Taboada Martin | ARG | 0 | Villa Carlos Paz | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | |
| 3 | 1 | Barrenechea Pablo | ARG | 0 | Córdoba | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 6.5 | |
| 4 | 9 | Pietrasanta Jorge | ARG | 0 | Córdoba | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |
| 5 | 10 | Riquelme Cristian | ARG | 0 | Córdoba | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | |
| 6 | 7 | Palacios Roque | ARG | 0 | Córdoba | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 7 | 5 | Haro Matias | ARG | 0 | Córdoba | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | |
| 8 | 8 | Pappa Hector | ARG | 0 | Córdoba | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | |
| 9 | 4 | Gigena Adrian | ARG | 0 | Córdoba | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 10 | 13 | Zandrino Jorge | ARG | 0 | Porteña | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 5.5 | |
| 11 | 3 | Bute Marcos | ARG | 0 | Córdoba | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |
| 12 | 12 | Zandrino Faustino | ARG | 0 | Porteña | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | |
| 13 | 2 | Bria José | ARG | 0 | Córdoba | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

No hay comentarios:
Publicar un comentario