El tradicional torneo de Ajedrez Blitz, de los viernes, en el nuevo horario de invierno: 19 hs.
En la sede de Barakiel (Avda. General Paz 401 esquina La Rioja - Córdoba), el viernes 9 de mayo de 19 a 22:30.
Grupo Federados:
Sistema suizo a 7 rondas, a 7 minutos con 3 segundos de incremento por jugador.
Escala de Premios: Al 1° $ 130, al 2° $ 90, al 3° $ 50, al mejor no rankeado $ 30.- TOTAL: $ 300.-
Grupo Aficionados:
Sistema suizo a 5 rondas - 16 minutos por jugador.
Escala de Premios: Al 1° $ 50, al 2° $ 30, al 3°, mejor debutante, mejor femenina, mejor senior, mejor sub 20, sub
16, sub 14, sub 12, sub 10 y sub 8: Premios en materiales
ajedrecísticos.
Inscripción general: $ 25.- Menores de 18 años: $ 20.-
Informes: 0351-155126557
jueves, 8 de mayo de 2014
domingo, 4 de mayo de 2014
COMIENZA UN CURSO DE AJEDREZ NIVEL INTERMEDIO (MARTES 6 DE MAYO)
CURSO DE AJEDREZ NIVEL INTERMEDIO
(Para jugadores de hasta 1900 de ELO, a partir de 12 años, jóvenes y adultos)
SE DESARROLLARÁ LOS MARTES DE 18:30 A 20:30
EN BARAKIEL
(Avda. General Paz 401 – Córdoba)
El primer módulo a desarrollarse durante el mes de mayo comprenderá dos temas fundamentales para elevar el nivel de juego:
A) EL PROCESO DE SELECCIÓN DE JUGADAS: Visualización, cálculo y selección de jugadas. Herramientas tácticas: la jugada forzada, la imaginación creadora. Métodos de entrenarse para mejorar estos aspectos del proceso. Ejercicios para elevar la precisión y la velocidad de cálculo.
B) TÉCNICA DE FINALES: Finales básicos de Peones, de Caballos, de Alfiles, de Torres y de Damas. La importancia del plan. Los planes fundamentales en los finales. Cómo utilizar las piezas en el final. El factor material. Modelos magistrales.
LA PRIMERA CLASE: EL MARTES 6 DE MAYO A LAS 18:30
TE INVITAMOS A ASISTIR GRATIS A UNA CLASE
Se entregará material impreso. Informes: 0351-155126557
(Para jugadores de hasta 1900 de ELO, a partir de 12 años, jóvenes y adultos)
SE DESARROLLARÁ LOS MARTES DE 18:30 A 20:30
EN BARAKIEL
(Avda. General Paz 401 – Córdoba)

El primer módulo a desarrollarse durante el mes de mayo comprenderá dos temas fundamentales para elevar el nivel de juego:
A) EL PROCESO DE SELECCIÓN DE JUGADAS: Visualización, cálculo y selección de jugadas. Herramientas tácticas: la jugada forzada, la imaginación creadora. Métodos de entrenarse para mejorar estos aspectos del proceso. Ejercicios para elevar la precisión y la velocidad de cálculo.
B) TÉCNICA DE FINALES: Finales básicos de Peones, de Caballos, de Alfiles, de Torres y de Damas. La importancia del plan. Los planes fundamentales en los finales. Cómo utilizar las piezas en el final. El factor material. Modelos magistrales.
LA PRIMERA CLASE: EL MARTES 6 DE MAYO A LAS 18:30
TE INVITAMOS A ASISTIR GRATIS A UNA CLASE
Se entregará material impreso. Informes: 0351-155126557
MARTIN TABOADA, GANADOR DEL TORNEO DE AFICIONADOS "DÍA DEL TRABAJADOR"
Con la participación de 17 jugadores
de Villa Carlos Paz, Porteña, Córdoba y San Salvador de Jujuy, se jugó los días
1° y 2 de mayo en la sede de Barakiel (Avda. General Paz 401 – Córdoba), el
Torneo de Aficionados “Día del Trabajador”, organizado por el círculo de
ajedrez local.
Los aficionados premiados en el torneo celebrado en Barakiel |
Luego de 7 rondas, el triunfo le
correspondió a Martin Taboada (de Carlos Paz) que sumó 5,5 puntos y fue
escoltado por Dante Vietta y Cristian Riquelme, con 5 puntos. Luego finalizaron
Pablo Barrenechea, Roque Palacios, Jorge Piedrasanta, Mónica Blanco y Adrián
Gigena, con 4 puntos.
Los premios especiales por categorías fueron conferidos a:
Faustino Zandrino (Porteña),
mejor sub 12
Jorge Zandrino (Porteña), mejor
sub 14
Ramiro Janesfsk, mejor sub 16
Mónica Blanco (Jujuy), mejor
femenina
Roque Palacios, mejor senior
El ganador del torneo se adjudicó el derecho a participar en un torneo IRT (válido al ranking internacional), a desarrollarse en el mes de junio en las sierras de Córdoba.
El próximo torneo de aficionados,
tendrá lugar en la misma sede el próximo viernes 9 de mayo, desde las 19 hs.
Dante Vietta, Martín Taboada y Cristian Riquelme, 2°, 1° y 3° en el torneo |
Matías Haro - Jorge Piedrasanta |
Héctor Pappa jugando con el "benjamín" Faustino Zandrino |
Roque Palacios - Dante Vietta |
Cristian Riquelme - Martín Taboada |
Torneo Abierto "Dia del Trabajador" del C.A.C.C.- Grupo Aficionados
Última actualización03.05.2014 00:41:21, Propietario/Última carga: aapcajedrez
|
|
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 11 | Taboada Martin | ARG | 0 | Villa Carlos Paz | 5.5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | |
2 | 17 | Vietta Dante | ARG | 0 | Córdoba | 5.0 | 1.0 | 22.5 | 24.0 | |
3 | 10 | Riquelme Cristian | ARG | 0 | Córdoba | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | |
4 | 1 | Barrenechea Pablo | ARG | 0 | Córdoba | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 28.0 | |
5 | 7 | Palacios Roque | ARG | 0 | Córdoba | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | |
6 | 9 | Piedrasanta Jorge | ARG | 0 | Córdoba | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |
7 | 14 | Blanco Mónica | ARG | 0 | Jujuy | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | |
8 | 4 | Gigena Adrian | ARG | 0 | Córdoba | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | |
9 | 6 | Noguera Juan | ARG | 0 | Córdoba | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 28.5 | |
10 | 5 | Haro Matias | ARG | 0 | Córdoba | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | |
11 | 3 | Bute Marcos | ARG | 0 | Córdoba | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
12 | 2 | Bria José | ARG | 0 | Córdoba | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | |
13 | 8 | Pappa Hector | ARG | 0 | Córdoba | 2.5 | 1.0 | 22.5 | 24.0 | |
14 | 12 | Zandrino Faustino | ARG | 0 | Porteña | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | |
15 | 13 | Zandrino Jorge | ARG | 0 | Porteña | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |
16 | 16 | Lagarde Luis | ARG | 0 | Córdoba | 2.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | |
17 | 15 | Janesck Ramiro | ARG | 0 | Córdoba | 1.0 | 0.0 | 21.5 | 24.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Taboada Martin | 0 | ARG | -½ | 8w1 | 13b1 | 9w+ | 5w1 | 3b0 | 4w1 | 5.5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | |
2 | Vietta Dante | 0 | ARG | -½ | -½ | -0 | 17b1 | 13w1 | 5b1 | 3w1 | 5.0 | 1.0 | 22.5 | 24.0 | |
3 | Riquelme Cristian | 0 | ARG | 4b0 | 11b1 | 14w1 | 6w1 | 8b1 | 1w1 | 2b0 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | |
4 | Barrenechea Pablo | 0 | ARG | 3w1 | 9b0 | 10w1 | 5b0 | 15w1 | 7b1 | 1b0 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 28.0 | |
5 | Palacios Roque | 0 | ARG | 10w0 | 12b1 | 15b1 | 4w1 | 1b0 | 2w0 | 6b1 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | |
6 | Piedrasanta Jorge | 0 | ARG | 12w1 | 14b1 | 9w0 | 3b0 | 10w1 | 11b1 | 5w0 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |
7 | Blanco Mónica | 0 | ARG | -½ | -½ | -0 | 16w1 | 11b1 | 4w0 | 10b1 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | |
8 | Gigena Adrian | 0 | ARG | 14w½ | 1b0 | 12w1 | 10b½ | 3w0 | 15b1 | 13w1 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | |
9 | Noguera Juan | 0 | ARG | 15w1 | 4w1 | 6b1 | 1b- | -0 | -0 | -0 | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 28.5 | |
10 | Haro Matias | 0 | ARG | 5b1 | 13w½ | 4b0 | 8w½ | 6b0 | 12w1 | 7w0 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | |
11 | Bute Marcos | 0 | ARG | 13b0 | 3w0 | -1 | 14b1 | 7w0 | 6w0 | 16b1 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
12 | Bria José | 0 | ARG | 6b0 | 5w0 | 8b0 | -1 | 17w1 | 10b0 | 15w1 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | |
13 | Pappa Hector | 0 | ARG | 11w1 | 10b½ | 1w0 | 15b0 | 2b0 | 14w1 | 8b0 | 2.5 | 1.0 | 22.5 | 24.0 | |
14 | Zandrino Faustino | 0 | ARG | 8b½ | 6w0 | 3b0 | 11w0 | 16b1 | 13b0 | 17w1 | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | |
15 | Zandrino Jorge | 0 | ARG | 9b0 | -1 | 5w0 | 13w1 | 4b0 | 8w0 | 12b0 | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |
16 | Lagarde Luis | 0 | ARG | -½ | -½ | -0 | 7b0 | 14w0 | 17b1 | 11w0 | 2.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | |
17 | Janesck Ramiro | 0 | ARG | -½ | -½ | -0 | 2w0 | 12b0 | 16w0 | 14b0 | 1.0 | 0.0 | 21.5 | 24.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
EL MF JOSÉ CEJAS GANÓ EL ABIERTO "DÍA DEL TRABAJADOR" (1 Y 2 DE MAYO).
El Maestro FIDE José Ángel Cejas
(ELO 2319) fue el ganador por sistema de desempate del Torneo Abierto “Día del
Trabajador” que el Círculo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba organizó los días
1° y 2 de mayo en la sede de General Paz 401. Cejas de gran labor sumó 6,5 puntos
sobre 7 posibles, y concluyó invicto, al igual que el Maestro Internacional Leonardo Tristán
(ELO 2412), que finalizó en segundo lugar, por aplicación del sistema Buccholz Top.
Carlos A. Díaz con los premiados en el torneo: F. Bazán, R. Pinus, J.Cejas, L. Tristán, G.Gramaglia, O.Dallegre y D.Vergara |
Participaron 30 jugadores en la
prueba que se desarrolló por sistema suizo a 7 rondas, 25 minutos por jugador
con 10 segundos de incremento. Se distribuyeron premios en efectivo,
inscripciones, alojamientos y estadías para participar en el 12° Torneo Abierto
Internacional “Las Termas de Rio Hondo” que se jugará los días 7 y 8 de junio,
con $ 20.000.- en premios.
La tercera posición fue para el
jugador de primera categoría, Rubén Pinus, que solamente perdió puntos contra
los dos primeros clasificados, alcanzando los 5 puntos. Luego finalizaron Oscar
Dallegre, Federico Bazán, Daniel Vergara y Lucas Peretti, con 4,5 puntos y Luis
Armando Suárez, Gonzalo Gramaglia, Yves Noremberg, la MIF Liliana Burijovich, Enrique
Dupuy y Carlos Tornquist, con 4 unidades.
Los premios especiales por
categorías fueron concedidos a:
Lucas Peretti (mejor sub 2200)
Gonzalo Gramaglia (mejor sub
2000)
Daniel Vergara (mejor no rankeado)
MIF Liliana Burijovich (mejor femenina)
Pedro Juárez (mejor sub 20)
Pedro Juárez (mejor sub 20)
La prueba se desarrolló conforme
a los estándares de los principales torneos abiertos de nuestro país: arbitraje
a cargo de titulados FIDE, reglamento publicado en el área de juego, constitución
del comité de apelaciones, relojes electrónicos con la modalidad de incremento,
pareos informáticos con un programa avalado por la Federación Internacional y
publicación de los resultados en la web, al instante.
Fue dirigido por el Árbitro FIDE
Alejandro Hutt y se desarrolló sin ningún tipo de reclamaciones.
Torneo Abierto "Día del Trabajador" del C.A.C.C. - Grupo Federados
Última actualización03.05.2014 01:06:11, Propietario/Última carga: aapcajedrez
|
|
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | FM | Cejas Jose | ARG | 2319 | 6.5 | 0.5 | 28.5 | 29.0 |
2 | 1 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2412 | 6.5 | 0.5 | 28.0 | 30.0 |
3 | 4 | Pinus Ruben | ARG | 2129 | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 30.0 | |
4 | 8 | Dallegre Oscar | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 29.0 | 32.0 | |
5 | 6 | Bazan Federico | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | |
6 | 29 | Vergara Daniel | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |
7 | 11 | Peretti Lucas | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | |
8 | 5 | Suarez Luis Armando | ARG | 2011 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | |
9 | 16 | Gramaglia Gonzalo Adrian | ARG | 1668 | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 29.0 | |
10 | 10 | Noremberg Ives | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | |
11 | 3 | WIM | Burijovich Liliana | ARG | 2144 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 28.0 |
12 | 7 | Dupuy Enrique | ARG | 1993 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | |
13 | 13 | Tornquist Carlos | ARG | 1800 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | |
14 | 12 | Soto Adolfo Dario | ARG | 1896 | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | |
15 | 24 | Juarez Pedro | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | |
16 | 17 | Peretti Fabricio | ARG | 1456 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |
17 | 9 | Wayar Luis | ARG | 1912 | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
18 | 25 | Luna Enrique | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 19.5 | |
19 | 15 | Marchisio Leonardo | ARG | 1760 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | |
20 | 21 | Diaz Carlos Alfredo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
21 | 23 | Frola Daniel | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 21.5 | |
22 | 19 | Borghi Eduardo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | |
23 | 20 | Calderon Manuel | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | |
24 | 27 | Pera Hugo | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | |
25 | 14 | Gonzalez Gonzalo | ARG | 1766 | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | |
26 | 30 | Zorrilla Matias | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | |
27 | 22 | Diaz Luis | ARG | 0 | 2.0 | 1.0 | 16.5 | 18.0 | |
28 | 26 | Miranda Diego | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | |
29 | 28 | Perillo Mario | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | |
30 | 18 | Apud Yasser | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 19.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Cejas Jose | 2319 | ARG | 29b1 | 10w1 | 8b1 | 2w½ | 5b1 | 3w1 | 4b1 | 6.5 | 0.5 | 28.5 | 29.0 |
2 | IM | Tristan Leonardo | 2412 | ARG | 24w1 | 4b1 | 3w1 | 1b½ | 9w1 | 11b1 | 8w1 | 6.5 | 0.5 | 28.0 | 30.0 |
3 | Pinus Ruben | 2129 | ARG | 30b1 | 13w1 | 2b0 | 22w1 | 12b1 | 1b0 | 10w1 | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 30.0 | |
4 | Dallegre Oscar | 0 | ARG | 21b1 | 2w0 | 9w½ | 17b1 | 6w1 | 12b1 | 1w0 | 4.5 | 0.0 | 29.0 | 32.0 | |
5 | Bazan Federico | 0 | ARG | 26w1 | 9b0 | 23w1 | 13b1 | 1w0 | 14b½ | 15w1 | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | |
6 | Vergara Daniel | 0 | ARG | 25w1 | 12b0 | 19w1 | 10w½ | 4b0 | 20w1 | 14b1 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |
7 | Peretti Lucas | 0 | ARG | 19w0 | 17w1 | 16b1 | 11b0 | 23w1 | 15b½ | 18w1 | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | |
8 | Suarez Luis Armando | 2011 | ARG | 15w1 | 19b1 | 1w0 | 14b½ | 11w½ | 13b1 | 2b0 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | |
9 | Gramaglia Gonzalo Adrian | 1668 | ARG | 27b1 | 5w1 | 4b½ | 12w1 | 2b0 | 10w0 | 11w½ | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 29.0 | |
10 | Noremberg Ives | 0 | ARG | 23w1 | 1b0 | 15w1 | 6b½ | 14w½ | 9b1 | 3b0 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | |
11 | WIM | Burijovich Liliana | 2144 | ARG | 28b1 | 14w1 | 12b0 | 7w1 | 8b½ | 2w0 | 9b½ | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 28.0 |
12 | Dupuy Enrique | 1993 | ARG | 20b1 | 6w1 | 11w1 | 9b0 | 3w0 | 4w0 | 21b1 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | |
13 | Tornquist Carlos | 1800 | ARG | 16b1 | 3b0 | 26w1 | 5w0 | 21b1 | 8w0 | 20b1 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | |
14 | Soto Adolfo Dario | 1896 | ARG | 22b1 | 11b0 | 24w1 | 8w½ | 10b½ | 5w½ | 6w0 | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | |
15 | Juarez Pedro | 0 | ARG | 8b0 | 30w1 | 10b0 | 16w1 | 22b1 | 7w½ | 5b0 | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | |
16 | Peretti Fabricio | 1456 | ARG | 13w0 | 18b1 | 7w0 | 15b0 | 17w1 | 25b½ | 19w1 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |
17 | Wayar Luis | 1912 | ARG | 18w½ | 7b0 | 30w1 | 4w0 | 16b0 | 26b1 | 25w1 | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
18 | Luna Enrique | 0 | ARG | 17b½ | 16w0 | 20b0 | 29b1 | 28w1 | 22w1 | 7b0 | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 19.5 | |
19 | Marchisio Leonardo | 1760 | ARG | 7b1 | 8w0 | 6b0 | 21w0 | 27b1 | 24w1 | 16b0 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | |
20 | Diaz Carlos Alfredo | 0 | ARG | 12w0 | 24b0 | 18w1 | 26b1 | 25w1 | 6b0 | 13w0 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
21 | Frola Daniel | 0 | ARG | 4w0 | 25b0 | 29w1 | 19b1 | 13w0 | 23b1 | 12w0 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 21.5 | |
22 | Borghi Eduardo | 0 | ARG | 14w0 | 28b1 | 25w1 | 3b0 | 15w0 | 18b0 | 27w1 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | |
23 | Calderon Manuel | 0 | ARG | 10b0 | 29w1 | 5b0 | 24w1 | 7b0 | 21w0 | 28w1 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | |
24 | Pera Hugo | 0 | ARG | 2b0 | 20w1 | 14b0 | 23b0 | 26w½ | 19b0 | -1 | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | |
25 | Gonzalez Gonzalo | 1766 | ARG | 6b0 | 21w1 | 22b0 | 27w1 | 20b0 | 16w½ | 17b0 | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | |
26 | Zorrilla Matias | 0 | ARG | 5b0 | 27w1 | 13b0 | 20w0 | 24b½ | 17w0 | 29b1 | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | |
27 | Diaz Luis | 0 | ARG | 9w0 | 26b0 | 28w1 | 25b0 | 19w0 | -1 | 22b0 | 2.0 | 1.0 | 16.5 | 18.0 | |
28 | Miranda Diego | 0 | ARG | 11w0 | 22w0 | 27b0 | 30b+ | 18b0 | 29w1 | 23b0 | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | |
29 | Perillo Mario | 0 | ARG | 1w0 | 23b0 | 21b0 | 18w0 | 30b+ | 28b0 | 26w0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | |
30 | Apud Yasser | 0 | ARG | 3w0 | 15b0 | 17b0 | 28w- | 29w- | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 19.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Liliana Burijovich - Leonardo Tristán, duelo de titulados |
El MF José Cejas (jugando con R. Pinus), volvió y venció |
Oscar Dallegre - Gonzalo Gramaglia, ambos de buena actuación en el torneo |
El sanfrancisqueño Lucas Peretti (jugando con M. Calderón), exitoso regreso a los trebejos |
Una vista de las primeras mesas |
El representante de la UTN, Daniel Vergara con el buzo de la universidad. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)