La conferencia gratuita “Cómo restringir a las piezas del oponente”, desde las 18 y el 4° Torneo Abierto de Ajedrez Rápido (a 7 minutos por jugador con 3 segundos de incremento, a las 20 hs.) con premios en efectivo y la participación del Maestro Internacional Leonardo Tristán y de otros maestros, integran la programación del Círculo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba, para este viernes en su sede de Avda. General Paz 401.
El martes pasado se jugó el Primer Encuentro Infanto-Juvenil y los ganadores fueron: Gonzalo Gramaglia (sub 18), las hermanas y ex campeonas argentinas, Gisella y Gabriela Balcarce (sub 14 y sub 12), Mathías Rodríguez (sub 10) y Adriano Manfrini (sub 8). Más información en la web oficial: www.circulodeajedrezcba.com.ar

EL TERCER TORNEO RÁPIDO
3er. Torneo Abierto de Ajedrez Rápido Barakiel
Última actualización08.02.2014 05:44:01, Propietario/Última carga: aapcajedrez
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Clasificación Final después de 7 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , sin emparejar |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2436 | 7.0 | 0.0 | 27.0 | 22.0 |
2 | 7 | Rueda Joaquin | ARG | 1950 | 5.5 | 0.0 | 22.0 | 17.5 | |
3 | 3 | Jacobo Pablo | ARG | 2228 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 19.5 | |
4 | 4 | Gimenez Ismael | ARG | 2213 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 17.0 | |
5 | 2 | Ovejero Juan Manuel | ARG | 2265 | 4.5 | 0.0 | 30.5 | 23.5 | |
6 | 12 | Sindin Diego German | ARG | 1989 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 19.0 | |
7 | 9 | Brizzi Victor Emmanuel | ARG | 1932 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 19.0 | |
8 | 29 | Soto Dario | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 15.5 | |
9 | 5 | WIM | Burijovich Liliana | ARG | 2147 | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 22.0 |
10 | 13 | Morec Juan | ARG | 1965 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 19.0 | |
11 | 6 | Vallejos Lucas | ARG | 1998 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 17.5 | |
12 | 8 | WCM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1939 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 17.0 |
13 | 20 | Altamirano Carlos | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 16.5 | |
14 | 24 | Marchisio Leonardo | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 13.5 | |
15 | 16 | Vergara Daniel | ARG | 1737 | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 19.5 | |
16 | 11 | Gramaglia Gonzalo Adrian | ARG | 1667 | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 16.5 | |
17 | 15 | Tornquist Carlos | ARG | 1807 | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 19.0 | |
18 | 10 | Gomez Ricardo Cesar | ARG | 1880 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 19.0 | |
19 | 17 | Gomez Facundo | ARG | 1722 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 17.5 | |
20 | 18 | Pera Hugo | ARG | 1683 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 15.5 | |
21 | 14 | Fuentes Martin | ARG | 1854 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 15.5 | |
22 | 21 | Bracamonte Marcos | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 13.0 | |
23 | 22 | Cagnolo Miguel | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | |
24 | 19 | Adach Eduardo | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 22.5 | 18.0 | |
25 | 26 | Pablo Adrian | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 11.5 | |
26 | 25 | Martinez Rodrigo | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 16.0 | |
27 | 27 | Pierrestegui Federico | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 18.0 | 13.5 | |
28 | 23 | Lorenzi Fabian | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 20.5 | 15.0 | |
29 | 28 | Romero Matias | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 15.5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)